Județele în care lucrăm
Lucrăm cu primării și instituții publice din unsprezece județe. Serviciile se prestează integral la distanță, deci pot fi contractate din oricare dintre ele.
Cifrele de mai jos sunt numărate de noi din anunțurile de atribuire publicate în SEAP, pentru achiziții directe de servicii și produse informatice finalizate între 01.06.2026 și 28.08.2026.
| Județ | Instituții | Achiziții | Valoare mediană |
|---|---|---|---|
| Județul Timiș | 116 | 177 | 3.025 lei |
| Județul Cluj | 104 | 155 | 3.000 lei |
| Județul Alba | 67 | 87 | 3.000 lei |
| Județul Arad | 67 | 87 | 3.000 lei |
| Județul Vâlcea | 48 | 78 | 2.825 lei |
| Județul Bihor | 67 | 75 | 3.630 lei |
| Județul Hunedoara | 53 | 65 | 6.656 lei |
| Județul Sibiu | 47 | 63 | 3.000 lei |
| Județul Caraș-Severin | 46 | 62 | 9.900 lei |
| Județul Gorj | 39 | 58 | 3.000 lei |
| Județul Dolj | 40 | 55 | 3.923 lei |
Nu publicăm numele furnizorilor sau ale instituțiilor. Cifrele arată piața, nu o listă de nume.
